Fixed Deposit Calculator
Interest Rates Comparison
| Bank Name | Minimum Amount | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 24 Months | Best Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKR 500,000 | 10.65% | 14.85% | 7.85% | 10.65% | 14.85% | |
| PKR 50,000 | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10% | |
| PKR 25,000 | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.5% | |
| PKR 10,000 | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9% | |
| PKR 50,000 | 7.49% | 7.49% | 8.58% | 8.85% | 8.85% | |
| PKR 25,000 | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.5% | |
| PKR 200,000 | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10% | |
| PKR 25,000 | 9.1% | 9.25% | 9.6% | 8.6% | 9.6% | |
| PKR 25,000 | 8.5% | 9% | 12.25% | 11% | 12.25% |
